更新時(shí)間:2021-02-17
訪問量:2169
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 零部件及配件 | 閥桿 |
形態(tài) | 球式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
Q947H電動(dòng)固定式硬密封球閥產(chǎn)品說明
本實(shí)用新型涉及一種球閥,具體地說是一種固定式球閥。目前冶金行業(yè)所使用的固定式球閥,閥座與閥體間采用剛性圓柱定位,不能自動(dòng)定心,易產(chǎn)生泄漏,密封效果差。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電動(dòng)固定式球閥球閥采用固定球設(shè)計(jì),相對(duì)運(yùn)動(dòng)部位均采用磨擦系數(shù)極小自潤(rùn)滑材料,因而操作扭矩小,此外密封潤(rùn)滑脂的密封,使得操作更加靈活。
2、電動(dòng)固定式球閥采用高平臺(tái)結(jié)構(gòu),ISO5211連接標(biāo)準(zhǔn),能使安裝電/氣動(dòng)執(zhí)行器更為專業(yè)化。
3、電動(dòng)固定式球閥采用全通徑設(shè)計(jì),流通阻力小。
4、金屬硬密封氣動(dòng)固定式球閥采用雙向金屬可動(dòng)密封結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)補(bǔ)償及自潔功能,密封性能*。
5、電動(dòng)固定式球閥采用固定球設(shè)計(jì),并增加了預(yù)緊力彈簧,使得球閥具有自動(dòng)泄壓功能。
6、每個(gè)球閥都有兩個(gè)可動(dòng)密封座,兩個(gè)方向都能密封,因而安裝時(shí)不須考慮介質(zhì)的流向。
7、具有防火防靜電結(jié)構(gòu),在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃介質(zhì)。確保系統(tǒng)安全。
8、耐火結(jié)構(gòu)雙重保護(hù),當(dāng)萬一發(fā)生火災(zāi)而使密封圈燒損時(shí),球閥的各個(gè)密封部位均能形成金屬對(duì)金屬的硬密封結(jié)構(gòu)。
9、自動(dòng)泄壓結(jié)構(gòu),當(dāng)滯留在閥門中腔的液體介質(zhì)由于溫度升高而氣化,從而中腔壓力異常升高時(shí),中腔介質(zhì)能依靠本身的推力推動(dòng)閥座而自動(dòng)泄壓,從而確保閥門安全。
發(fā)明內(nèi)容
為了克服現(xiàn)有固定式球閥密封效果差的不足,本實(shí)用新型提供了一種具有自定心作用的固定式球閥。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號(hào),220VAC電源,根據(jù)閥位反饋信號(hào)與設(shè)定值比較偏差對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行智能步距調(diào)整(PID調(diào)節(jié)),以實(shí)現(xiàn)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套的閥門或其他裝置開度的準(zhǔn)確定位,同時(shí)輸出4~20mADC的位置反饋信號(hào)。其核心控制部件電子式伺服控制器應(yīng)用現(xiàn)代數(shù)字技術(shù),對(duì)DCS/PLC規(guī)范設(shè)計(jì)而成,集信號(hào)采集、處理、反饋、控制于一體。采用的電子制動(dòng)電路并附加機(jī)械阻尼裝置消除慣性,可瞬時(shí)停機(jī),定位時(shí)無振蕩,定位精度可達(dá)0.3%以上。可控硅輸出,動(dòng)作時(shí)間快,輸出穩(wěn)定,可靠性高。體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單,流通能力大,特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。
本實(shí)用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是,一種固定式球閥,包括閥蓋、閥座、球體、密封圈,彈簧,閥座與閥蓋之間有間隙,在閥座的外側(cè)面開有一矩形槽,槽內(nèi)裝有支承密封圈,支承密封圈與閥蓋的接觸線、密封圈與球體的密封線同在以球體中心為錐頂?shù)腻F體上。
權(quán)利要求
1.一種固定式球閥,包括閥蓋、閥座、球體、密封圈,彈簧,其特征是所述的閥座與所述的閥蓋之間有間隙,在所述的閥座的外側(cè)面開有一矩形槽,槽內(nèi)裝有支承密封圈,所述的支承密封圈與所述的閥蓋的接觸線、所述密封圈與所述球體的密封線同在以所述球體中心為錐頂?shù)腻F體上。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的固定式球閥,其特征是所述支承密封圈的橫截面為近似三角形。
CH系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N?M~2000N?M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 流量特性 | 快開特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN50-80 | DN100-800-1200 |
250:1 | 350:1 | |||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
試驗(yàn)壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材 料 | ||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯 柔性石墨 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
Q947H電動(dòng)固定式硬密封球閥主要外型尺寸
PN1.0(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | ||||||||||||||||||||
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 100 | ||||||||||||||||||||
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 538 | 165 | ||||||||||||||||||||
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 580 | 229 | ||||||||||||||||||||
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 637 | 265 | ||||||||||||||||||||
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 684 | 393 | ||||||||||||||||||||
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 796 | 514 | ||||||||||||||||||||
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 842 | 765 | ||||||||||||||||||||
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 874 | 930 | ||||||||||||||||||||
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 904 | 1210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | ||||||||||||||||||||
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 105 | ||||||||||||||||||||
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 538 | 170 | ||||||||||||||||||||
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 580 | 234 | ||||||||||||||||||||
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 637 | 275 | ||||||||||||||||||||
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 684 | 403 | ||||||||||||||||||||
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 796 | 534 | ||||||||||||||||||||
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 842 | 785 | ||||||||||||||||||||
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 874 | 960 | ||||||||||||||||||||
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 904 | 1250 | ||||||||||||||||||||
PN2.5(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 | ||||||||||||||||||||
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 470 | 85 | ||||||||||||||||||||
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 520 | 117 | ||||||||||||||||||||
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 538 | 180 | ||||||||||||||||||||
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 580 | 246 | ||||||||||||||||||||
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 637 | 300 | ||||||||||||||||||||
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 684 | 444 | ||||||||||||||||||||
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 796 | 586 | ||||||||||||||||||||
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 842 | 860 | ||||||||||||||||||||
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 874 | 1073 | ||||||||||||||||||||
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 904 | 1315 | ||||||||||||||||||||
PN6.4(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 | |||||||||||||||||||
50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 380 | 50 | |||||||||||||||||||
65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 424 | 65 | |||||||||||||||||||
80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 434 | 80 | |||||||||||||||||||
100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 456 | 111 | |||||||||||||||||||
125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 525 | 170 | |||||||||||||||||||
150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 554 | 220 | |||||||||||||||||||
200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 594 | 290 | |||||||||||||||||||
250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 704 | 500 | |||||||||||||||||||
300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 731 | 710 | |||||||||||||||||||
350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 786 | 1030 | |||||||||||||||||||
400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 867 | 1350 | |||||||||||||||||||
PN16.0(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 | |||||||||||||||||||
50 | 368 | 50 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | - | 82 | |||||||||||||||||||
65 | 419 | 65 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | - | 125 | |||||||||||||||||||
80 | 381 | 80 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | - | 160 | |||||||||||||||||||
100 | 457 | 100 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | - | 210 | |||||||||||||||||||
125 | - | 125 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | - | 270 | |||||||||||||||||||
150 | 610 | 150 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | - | 350 | |||||||||||||||||||
200 | 737 | 200 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | - | 580 | |||||||||||||||||||
250 | 838 | 250 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | |||||||||||||||||||
300 | 965 | 300 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | - | 1350 |
摘要本實(shí)用新型提供了一種冶金行業(yè)使用的固定式球閥,包括閥蓋、閥座、球體、密封圈,彈簧,閥座與閥蓋之間有間隙,在閥座的外側(cè)面開有一矩形槽,槽內(nèi)裝有支承密封圈,支承密封圈與閥蓋的接觸線、密封圈與球體的密封線同在以球體中心為錐頂?shù)腻F體上,支承密封圈的橫截面為近似三角形,其有益效果是閥座與密封圈具有自定心作用,密封效果好,使用壽命長(zhǎng)。
電動(dòng)球閥安裝與維護(hù):
1、電動(dòng)球閥在關(guān)閉狀態(tài)下,閥體內(nèi)部依舊存在受壓流體;
2、維修前,解除管線壓力并使閥門處于打開位置;斷開電源或氣源;將執(zhí)行機(jī)構(gòu)與支架脫離;
3、必須先查明電動(dòng)球閥上、下游管道確已卸除壓力后,才能進(jìn)行拆卸分解操作;
4、分解及再裝配時(shí)必須小心防止損傷零件的密封面,特別是非金屬零件,取出O型圈時(shí)宜使用工具;
5、裝配時(shí)法蘭上的螺栓必須對(duì)稱、逐步、均勻地?cái)Q緊;
6、清洗劑應(yīng)與球閥中的橡膠件、塑料件、金屬件及工作介質(zhì)(例如燃?xì)?等均相容。工作介質(zhì)為燃?xì)鈺r(shí),可用汽油(GB484-89)清洗金屬零件。非金屬零件用純凈水或酒精清洗;
7、分解下來的單個(gè)零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下來的非金屬件的金屬件可采用干凈的細(xì)潔的浸漬有清洗劑的綢布(為避免纖維脫落粘附在零件上)擦洗。清洗時(shí)須去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、積膠、灰塵等;
8、非金屬零件清洗后應(yīng)立即從清洗劑中取出,不得長(zhǎng)時(shí)間浸泡;
9、清洗后需待被洗壁面清洗劑揮發(fā)后(可用未浸清洗劑的綢布擦)進(jìn)行裝配,但不得長(zhǎng)時(shí)間擱置,否則會(huì)生銹、被灰塵污染;
10、新零件在裝配前也需清洗干凈;
11、使用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。潤(rùn)滑脂應(yīng)與球閥金屬材料、橡膠件、塑料件及工作介質(zhì)均相容。工作介質(zhì)為燃?xì)鈺r(shí),可用例如特221潤(rùn)滑脂。在密封件安裝槽的表面上涂一薄層潤(rùn)滑脂,在橡膠密封件上涂一薄層潤(rùn)滑脂,閥桿的密封面及摩擦面上涂一薄層潤(rùn)滑脂;
12、裝配時(shí)應(yīng)不允許有金屬碎屑、纖維、油脂(規(guī)定使用的除外)灰塵及其它雜質(zhì)、異物等污染、粘附或停留在零件表面上或進(jìn)入內(nèi)腔。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬球閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。